ПРАЙС ЛИСТ БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В стоимость ежемесячного бухгалтерского обслуживания включено:
- прием, регистрация и учет первичных документов
- ведение бухгалтерского и налогового учета в программе 1С
- расчет заработной платы сотрудникам до 3-х человек
- расчет налогов и сборов, формирование платежных поручений на оплату
- составление бухгалтерской и налоговой отчетности, сдача в контролирующие органы по почте ( ИФНС, ПФР,ФСС)
- представление интересов организации в контролирующих органах по вопросам расчета и начисления налогов и сборов
- устные консультации бухгалтера
- сверка с контрагентами (до 5 Актов сверки в месяц)
- выгрузка сданной отчетности в ЛК клиента
- хранения архива документов бесплатно 12 мес.
- курьерские услуги (подписание договора, доверенностей, вопросы касающиеся налогов, сборов )
Количество операций * | Стоимость | ||
ОСНО | УСН 15 % | УСН 6% | |
до 5 «Нулевая отчетность» | 3 000 | 2 500 | 2 000 |
До 20 операций в квартал | 15 000 | 10 000 | 9 500 |
от 5 до 15 в месяц | 4 500 | 4 000 | 3 500 |
от 16 до 30 в месяц | 10 000 | 8 000 | 7 500 |
от 31 до 50 в месяц | 14 000 | 13 000 | 12 000 |
от 51 до 70 в месяц | 19 000 | 17 000 | 16 000 |
от 71 до 100 в месяц | 22 000 | 20 000 | 19 000 |
от 100 до 150 в месяц | 26 000 | 23 500 | 22 000 |
от 151 до 200 в месяц | 33 000 | 27 000 | 26 000 |
свыше 201 в месяц | 33 000 + 100 за каждый документ/ договорная | 27 000 + 100 за каждый документ/ договорная | 26 000 + 100 за каждый документ/ договорная |
*Количество операций включают в себя:
- Банковские платежные документы
- Кассовые расходные и приходные ордеры
- Товарная накладная/Акт выполненных работ или УПД (до 10 позиций в документе)
- Другие документы в соответствии с видом деятельности
От вида деятельности и сложности операций применяются повышающие коэффициенты:
- 10%-Лизинговые, факторинговые операции
- 15% -НКО, производство, розничная торговля, строительство, маркированные товары, алкогольная продукция
- 15%- ВЭД (импорт/экспорт), раздельный учет НДС, особый учет оплаты труда
- 20%-выручка от 100 млн. руб. в год
- 1000 руб. — за каждую онлайн-кассу, патент, за каждый доп.налог для ОСНО (кроме НДС,налог на прибыль), за каждый агентский договор, за каждый аккаунт эквайринга или магазин внутри аккаунта (PAYPAL, Яндекс.Касса, Робокасса, и др.), за каждый расчетный счет
ПРОЧИЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Наименование услуги | Стоимость за 1 ед., в руб. в мес. | ||
Кадровый учет | |||
Комплексный кадровый учет до 3 человек | 1 000 | ||
Комплексный кадровый учет свыше 3 человек | 500 за каждого доп. сотрудника | ||
Приказы руководителя (прием, увольнение, перевод, отпуск, изменение условий трудового договора, утверждение штатного расписания) | 100 | ||
Типовые трудовые договоры, утвержденные Правительством РФ | 1 000 | ||
Согласие на использование персональных данных работников | 300 | ||
Справка 2-НДФЛ | 150 | ||
Справка по форме 182н | 200 | ||
Штатное расписание+ Приказ | 2 000 | ||
Заявления от имени сотрудника (прием, увольнение, вычеты, зарплату на карты, изменение трудового договора) | 200 | ||
Личная карточка Т-2 | 500 | ||
Табель учета рабочего времени | 1 000 | ||
График отпусков+ Приказ | 2 000 | ||
Должностная инструкция | 3 000 | ||
Локальный нормативный акт | 3 000 | ||
Постановка (снятие) миграционного учета иностранного работника | 3 000 | ||
Расчет заработной платы | |||
Дополнительный сотрудник ли договор ГПХ | 1 000 за человека | ||
Расчет командировки,отпуска, больничного, компенсации при увольнение | 1 000 за расчет | ||
Восстановление бухгалтерского учета | |||
до 50 операций | 15 000 | ||
от 50 до 100 операций | 30 000 | ||
от 100 до 200 операций | 50 000 | ||
свыше 201 операций | 50 000 + 150 каждый доп. документ/ по договоренности | ||
Скидка на восстановление при заключение (и оплате) договора на бухгалтерское обслуживание на год | -30% | ||
Прочие услуги | |||
Доступ к 1с (Облако) | 1000 | ||
Доступ в Личный кабинет | Бесплатно | ||
Разработка типовой учетной политики | 5 000 | ||
Разработка индивидуальной учетной политики | 15 000 | ||
Постановка бухгалтерского и налогового учета | от 15 000 | ||
Постановка бухгалтерского и налогового учета при заключение (и оплате) договора на бухгалтерское обслуживание на год | Бесплатно | ||
Оформление первичных документов (до 10 строк) | 150 за 1 комплект | ||
Оформление первичных документов (свыше 10 строк или отраслевые) | от 150 до 500 за 1 комплект | ||
Создание платежных поручений в «Банк-клиент» | 100 | ||
Валютный контроль ( за документ) | от 700 до 3 000 | ||
Открытие расчетного счета | 2 000 | ||
Корректировка налоговой декларации | 3 000 | ||
Подготовка статистической отчетности | 1 500 | ||
Подготовка статистической отчетности(нет оборотов или без изменения предыдущий отчет) | 500 | ||
Подготовка отчетности по НКО в МинЮст | 1 500 | ||
Подготовка отчетности по НКО в Росприроднадзор | 2 000 | ||
Подготовка отчетов по НКО в ЦБ РФ | 5 000 | ||
Подготовка отчета по мусору ТП-2 | 2 000 | ||
Получение выписки ЕГРЮЛ/ЕГРИП в эл.виде/на бумаге в ИФНС | 500/2000 | ||
Получение справки об отсутствии задолженности из ФНС или ПФР в эл.виде/на бумаге | 500/2000 | ||
Сдача курьером отчетности (одна инстанция) | 800 | ||
Письменные бухгалтерские консультации (за час) | 2 500 | ||
Подключение к электронному документообороту «1С-Отчетность» (ФНС) | 1200 в год | ||
Подключение к электронному документообороту «1С-Отчетность» (ФНС,ПФР,ФСС,Росстат) | 6900 в год |
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Наименование услуги | Стоимость за 1 ед., в руб. | ||
Регистрация юридических лиц и ИП | |||
Регистрация ООО (с 1 учредителем) | от 15000 | ||
Регистрация ООО ( 2 и более учредителя, в т.ч с юр.лицом) | от 25 000 | ||
Поиск юридического адреса | договорная | ||
Регистрация ИП | 5 000 | ||
Поставка ИП на учет в ФСС | 5 000 | ||
Регистрация ИП и ООО при заключении договора от 6 мес. | Бесплатно | ||
Ликвидация | |||
Альтернативная ликвидация (смена участников, руководителя и главного бухгалтера) | от 50 000 | ||
Реорганизация в форме слияния в Москве | от 30 000 | ||
Реорганизация в форме слияния с региональной организацией | от 75 000 | ||
Официальная ликвидация | от 50 000 | ||
Прекращение деятельности Индивидуального предпринимателя | 5 000 | ||
Другие способы | договорная | ||
Внесение изменений в сведения об организации | |||
Смена руководителя | 6 000 | ||
Смена участников | 15 000 | ||
Смена учредителей и Генерального директора | 20 000 | ||
Смена юридического адреса — без стоимости адреса | 6 000 | ||
Смена названия | 6 000 | ||
Регистрация изменений вносимых в ЕГРЮЛ | 6 000 | ||
Увеличение или уменьшения уставного капитала | 15 000 | ||
Перерегистрация | 6 000 |